- Added 2506.09985_vjepa2.pdf (19.8 MB) - Added 2511.08544_lejepa.pdf (8.5 MB) - Added 2602.11389_causal_jepa.pdf (2.9 MB) - Added 2603.19312_leworldmodel.pdf (5.5 MB)
This commit is contained in:
+10
-6
@@ -96,11 +96,13 @@ D = δ / (2ρ(1-ρ))
|
||||
|
||||
| 数学概念 | 代码实现 |
|
||||
|---------|---------|
|
||||
| SIGReg 正则化 | [`losses.py:SIGReg`](../lejepa-identifiability/experiments/lejepa_id/losses.py) |
|
||||
| 非线性混合 `g`(spiral/banana/sinusoid/coupling) | [`mixing.py`](../lejepa-identifiability/experiments/lejepa_id/mixing.py) |
|
||||
| SIGReg 正则化(切片特征函数) | [`losses.py:SIGReg`](../lejepa-identifiability/experiments/lejepa_id/losses.py) |
|
||||
| 对齐损失 | [`losses.py:alignment_loss`](../lejepa-identifiability/experiments/lejepa_id/losses.py) |
|
||||
| OU 增强 | [`data.py:ou_augment`](../lejepa-identifiability/experiments/lejepa_id/data.py) |
|
||||
| R²、正交误差、近似界 | [`metrics.py:compute_all_metrics`](../lejepa-identifiability/experiments/lejepa_id/metrics.py) |
|
||||
| 训练循环 | [`engine.py:train_and_evaluate`](../lejepa-identifiability/experiments/lejepa_id/engine.py) |
|
||||
| R²、正交误差、近似界、Procrustes | [`metrics.py:compute_all_metrics`](../lejepa-identifiability/experiments/lejepa_id/metrics.py) |
|
||||
| Reacher 像素渲染 / 数据集 | [`reacher.py`](../lejepa-identifiability/experiments/lejepa_id/reacher.py) |
|
||||
| 训练循环(lejepa/whiten/infonce) | [`engine.py:train_and_evaluate`](../lejepa-identifiability/experiments/lejepa_id/engine.py) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -108,12 +110,14 @@ D = δ / (2ρ(1-ρ))
|
||||
|
||||
| 定理 | Lean 文件 | 验证状态 |
|
||||
|------|----------|---------|
|
||||
| 定理1(Hermite 路径) | [`lean/LeJEPA/Hermite.lean`](../lejepa-identifiability/lean/LeJEPA/Hermite.lean) | ✅ 零 sorry |
|
||||
| 定理1 / Thm 4.1(Hermite 路径) | [`lean/LeJEPA/Hermite.lean`](../lejepa-identifiability/lean/LeJEPA/Hermite.lean) | ✅ 零 sorry |
|
||||
| 定理2(高斯唯一性) | [`lean/LeJEPA/Uniqueness.lean`](../lejepa-identifiability/lean/LeJEPA/Uniqueness.lean) | ✅ 零 sorry |
|
||||
| 定理3(近似界) | [`lean/LeJEPA/Approx.lean`](../lejepa-identifiability/lean/LeJEPA/Approx.lean) | ✅ 零 sorry |
|
||||
| 定理4(规划等价) | [`lean/LeJEPA/Planning.lean`](../lejepa-identifiability/lean/LeJEPA/Planning.lean) | ✅ 零 sorry |
|
||||
| 定理3 / Prop 4.3(近似界) | [`lean/LeJEPA/Approx.lean`](../lejepa-identifiability/lean/LeJEPA/Approx.lean) | ✅ 零 sorry |
|
||||
| 定理4 / Corollary(规划等价) | [`lean/LeJEPA/Planning.lean`](../lejepa-identifiability/lean/LeJEPA/Planning.lean) | ✅ 零 sorry |
|
||||
| 附录E(Dirichlet 路径) | [`lean/LeJEPA/Dirichlet.lean`](../lejepa-identifiability/lean/LeJEPA/Dirichlet.lean) | ✅ 零 sorry |
|
||||
|
||||
> 注:Lean 工程使用 Mathlib v4.28.0,零 `sorry`;公理化组件为 Mathlib 尚未提供的标准结论(Hermite 多项式基础设施、Mazur–Ulam、等权 AM–GM 等)。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 💡 核心洞见(一句话总结)
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user