Add comprehensive survey on advancements in world models (2025-2026) covering 40 papers and 31 GitHub projects
Sync to site1 / sync (push) Has been cancelled
Sync to site1 / sync (push) Has been cancelled
This commit is contained in:
+8
-4
@@ -11,7 +11,7 @@ description: "研究论文调研综述目录,涵盖世界模型、空间感知
|
||||
|
||||
本索引汇总了 **WorldModel 项目**下所有论文调研综述文档。项目围绕「可探索生成式 3D 世界」、「空间感知与记忆」、「物理世界理解」、「传感器数据管道」以及「具体子项目(CrowdRoom / PRISM)」五大方向展开研究,旨在为 PRISM 2.0、CrowdRoom MVP 等工程系统提供学术文献支撑与技术选型依据。
|
||||
|
||||
> **更新时间**:2026-05-20 | **文档数量**:8 篇 | **覆盖论文**:~215 篇
|
||||
> **更新时间**:2026-05-20 | **文档数量**:9 篇 | **覆盖论文**:~255 篇
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -33,6 +33,7 @@ description: "研究论文调研综述目录,涵盖世界模型、空间感知
|
||||
|------|------|------|-----------|
|
||||
| [AI 世界模型技术综述](world-models/world_models_review/) | 2026-05-20 | `综述` `arXiv` `物理` `规划` | 系统梳理国际与中国在 AI 世界模型领域的发展,涵盖 JEPA、Sora、Dreamer、Open-Sora 等主流路线与开源生态。 |
|
||||
| [面向"理解"与"构建"物理世界的 AI 世界模型:技术综述](world-models/physics_world_models_review/) | 2026-05-20 | `机器人` `综述` `arXiv` `物理` | 从"理解物理世界"与"构建物理世界"两个维度,对比 JEPA、DiT/Sora、Dreamer 等技术路线,分析中国力量的突破与挑战。 |
|
||||
| [世界模型 2025-2026 最新进展综述(arXiv + GitHub)](world-models/world_models_arxiv_2025_survey/) | 2026-05-20 | `arXiv` `GitHub` `综述` `2025-2026` | 通过 arXiv API + GitHub API 自动检索的 40 篇最新论文 + 31 个热门仓库,覆盖视频生成、自动驾驶、具身智能、强化学习、3D 场景五大主线。 |
|
||||
|
||||
### 1.2 前沿论文精读
|
||||
|
||||
@@ -87,7 +88,8 @@ description: "研究论文调研综述目录,涵盖世界模型、空间感知
|
||||
| `物理` | [Lyra 2.0](world-models/lyra2_review/)、[世界模型综述](world-models/world_models_review/)、[物理世界模型综述](world-models/physics_world_models_review/)、[物理理解研究计划](plans/understanding_physics_research_plan/) |
|
||||
| `机器人` | [物理世界模型综述](world-models/physics_world_models_review/)、[物理理解研究计划](plans/understanding_physics_research_plan/)、[CrowdRoom](crowdroom/crowdroom_related_papers_2026/) |
|
||||
| `导航 / 空间记忆` | [人类空间记忆](spatial-memory/human_spatial_memory/) |
|
||||
| `arXiv` | [Lyra 2.0](world-models/lyra2_review/)、[世界模型综述](world-models/world_models_review/)、[物理世界模型综述](world-models/physics_world_models_review/)、[ZED 2i 实时综述](spatial-memory/zed2i_arxiv_live_review/) |
|
||||
| `arXiv` | [Lyra 2.0](world-models/lyra2_review/)、[世界模型综述](world-models/world_models_review/)、[物理世界模型综述](world-models/physics_world_models_review/)、[ZED 2i 实时综述](spatial-memory/zed2i_arxiv_live_review/)、[世界模型 2025-2026 综述](world-models/world_models_arxiv_2025_survey/) |
|
||||
| `GitHub` | [世界模型 2025-2026 综述](world-models/world_models_arxiv_2025_survey/) |
|
||||
| `JEPA / Meta` | [Meta JEPA 系列调研](world-models/jepa/)、[世界模型综述](world-models/world_models_review/)、[物理世界模型综述](world-models/physics_world_models_review/) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -113,6 +115,8 @@ description: "研究论文调研综述目录,涵盖世界模型、空间感知
|
||||
| [`data/crowdroom_papers_raw.json`](data/crowdroom_papers_raw.json) | CrowdRoom 专属抓取结果(当前因 429 限速为空) |
|
||||
| [`data/lyra2_paper.txt`](data/lyra2_paper.txt) | Lyra 2.0 论文全文(arXiv:2604.13036) |
|
||||
| [`data/lyra2_paper.pdf`](data/lyra2_paper.pdf) | Lyra 2.0 论文 PDF |
|
||||
| [`data/world_models_arxiv_2025.json`](data/world_models_arxiv_2025.json) | 世界模型 arXiv 检索结果(5 主题 × 8 篇 = 40 篇,2025-2026) |
|
||||
| [`data/world_models_github_2025.json`](data/world_models_github_2025.json) | 世界模型 GitHub 检索结果(6 类查询 = 31 个独立仓库) |
|
||||
|
||||
详见 [`data/README.md`](data/README.md)。
|
||||
|
||||
@@ -122,12 +126,12 @@ description: "研究论文调研综述目录,涵盖世界模型、空间感知
|
||||
|
||||
| 主题分类 | 文档数 | 覆盖论文数(估计) |
|
||||
|---------|--------|-----------------|
|
||||
| 世界模型(综述 + 精读) | 4 | ~75 |
|
||||
| 世界模型(综述 + 精读) | 5 | ~115 |
|
||||
| 空间感知与记忆 | 1 | ~30 |
|
||||
| 物理理解 | 1 | ~20 |
|
||||
| 传感器与数据管道 | 2 | ~135 |
|
||||
| 项目相关(CrowdRoom) | 1 | 0(API 限流,骨架版) |
|
||||
| **合计** | **8** | **~260** |
|
||||
| **合计** | **9** | **~300** |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user